Umweltfreundliche Kraftpapier-Suppenbecher mit Deckel
Umweltfreundliche Kraftpapier-Suppenbecher mit Deckel
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Benutzerdefinierte Größe akzeptiert |
Papiertyp | Pappe |
Kunden Bestellung | Akzeptieren |
Form | Säulenförmig |
Logo | Angepasstes Logo akzeptabel |
Offset- und Flexodruck | |
Verwenden | Coup, Reis, Essen |
Industrielle Nutzung | Lebensmittel- und Getränkeverpackung, Lebensmittel |
Transportpaket | Überlappender Transport |
Spezifikation | individuelle Größe |
Warenzeichen | Realpack |
Herkunft | Ningbo |
HS-Code | 4823699000 |
Produktionskapazität | 50hq/Monat |
Produktbeschreibung
Suppentasse | |||||
Größe | Spezifikation (T*B*H) | Verpackung (PCS/CTN) | Kartonabmessungen | 20 Fuß (CTN) | 40HQ (CTN) |
8 Unzen A | 90X75X62mm | 500 | 46x18,5x47,5cm | 692 | 1682 |
8 Unzen B | 96 x 77 x 60 mm | 500 | 49x39x30cm | 488 | 1186 |
12ozA | 96 x 82 x 67 mm | 500 | 49x39x32cm | 457 | 1111 |
12oz B | 115X92X65mm | 1000 | 58,5x47x47cm | 216 | 526 |
16 Unzen A | 96X78X93mm | 500 | 49,5 x 39,5 x 33,5 cm | 427 | 1038 |
16 Unzen B | 115x92x78mm | 1000 | 58,5x47x48cm | 212 | 515 |
26OZ | 115X89X115mm | 500 | 58,5 x 46,5 x 40,5 cm | 254 | 617 |
32 Unzen | 115x91x133mm | 500 | 58,5x46,5x40cm | 257 | 624 |
8ozDW | 90x75x61mm | 500 | 71x37x46,5cm | 229 | 557 |
12ozDW | 115x92x65mm | 500 | 47,5x47x60cm | 209 | 507 |
16ozDW | 115x92x78mm | 500 | 54x47x60cm | 184 | 447 |
Ähnliche Produkte
-
Kundenspezifische Geschenkbox aus magnetischem Papier mit goldenem Stempellogo, starre Verpackungsbox mit Einlage, Ölparfüm-Kosmetikpapierbox
-
FSC Custom Print Wellpappe Papier Kirschen Zitrusfrüchte Ananas Birne Orange Apfel Zitrone Mango Banane Obst Gemüse Verpackung Verpackung Versandkarton
-
Hiro Einweg-Pommes-Frites-Boot aus Kraftpapier zum Servieren von Hotdogs/Pommes Frites/Fast-Food
-
Tablett aus frischem Obst in Lebensmittelqualität im neuen Design mit umweltfreundlicher Beschichtung aus natürlichem Kraftpapier