Biologisch abbaubarer Wellpappenwand-Heiß-Kaltgetränk-Kaffee-Pappbecher mit individuellem Logo
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 8,00 cm * 6,00 cm * 2,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,008 kg. Besuchen S
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | YH17122701 |
Kapazität | 8oz/12oz/16oz |
Material | Papier |
Stil | Einfach |
Technik | Offsetdruck |
Deckel | Mit Deckel |
Verwendung | Heiße Tasse, kalte Tasse, Teetasse, Trinkbecher, Lebensmittelverpackung |
Verschiedene Größen sind verfügbar | 4oz bis 24oz |
Logo | Benutzerdefiniertes Logo |
Benutzerdefinierter Druck | |
Verpackung | 50*20 |
Transportpaket | 25 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
Spezifikation | FDA, SGS, FSC |
Warenzeichen | Mingkai |
Herkunft | Hunan, China |
HS-Code | 48236990 |
Produktionskapazität | 30.00000 Stück pro Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 8,00 cm * 6,00 cm * 2,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,008 kgProduktbeschreibung
Besuchen Sie unsere MadeinChina-Homepage für den 360-Grad-Rundgang durch die Fabrik
- Es ist in Ordnung, Ihr eigenes Logo auf Tassen zu verwenden. - Die beste Wahl für Heißgetränke wie Kaffee, Tee und andere. - Wir können Ihnen kostenlose Muster zum Testen der Qualität zur Verfügung stellen. - Mit oder ohne Deckel. - Material: Papier in Lebensmittelqualität mit unserer eigenen Technologie , die Leckrate unter 1 von 500.000 Stück
Spezifikationstabelle für werkseitige Formen | ||||||
Artikel | Größe | Tassen | Formgröße | Bodenmaß | Kartongröße | Stück/C |
18# | 8oz 90 | Einzelne Wand | 90*59*74 | |||
3# 7# | 12 Unzen | 90*58*110 | 75 | 44*36,5*45 | 20*50 | |
5# | 16 Unzen | 90*60*136 | 75 | 45*36,5*52 | 20*50 | |
8# | 22 Unzen | 90*61*167 | 80 | 45,5*36,5*62,3 | 20*50 | |
17# | 4 Unzen | 62*46*58 | 320*260*330 | 20*50 | ||
17# | 6 Unzen B | 70*48*81 | ||||
16# | 6 Unzen | 80*53*80 | 40,5*33*39 | 20*50 | ||
16# | 6 Unzen | 72*50*78 | 65 | 365*295*385 | 20*50 | |
15# | 7,5 Unzen | 70*47*92 | 60 | 36*36*60 | 25*100 | |
1# | 8 Unzen | 80*56*92 | 70 | 40,5*33*39 | 20*50 | |
4 Unzen | Wellenwand | 400*250*320 | ||||
2# | 8 Unzen | 70 | 45*31,5*40 | 20*25 | ||
6# | 16 Unzen | 75 | 55,5*36,5*43,5 | 20*25 | ||
4# | 12 Unzen | 75 | 44*35,5*44,5 | 20*25 | ||
2# | 8 Unzen | Doppelwandig | 70 | 505*330*400 | 20*25 | |
4# | 12 Unzen | 75 | 475*360*450 | 20*25 | ||
6# | 16 Unzen | 75 | 680*360*450 | 20*25 | ||
9# | 26 Unzen | Take-Away-Box | 127*106-110*90-65 | 51*41*40,5 | 9*50 | |
9# | 26 Unzen B | 127*106-110*90-48 | ||||
9# | 46 Unzen | 170*137-152*120-64 | 55*36*50 | 6*50 | ||
9# | 46oz B | 170*137-152*120-48 | ||||
9# | 51 Unzen | 215*155-195*140-48 | 45*45*38 | 4*50 | ||
9# | 69 Unzen | 215*155-195*140-65 | 59*45,5*37,5 | 4*50 | ||
9# | 96 Unzen | 225*166-197*140-90 | 54*45*39 | 4*40 | ||
9# | NEU 46 | 160*128-143*111-71 | 53*48*33,4 | 6*50 | ||
10# | 25oz | 185*90-155*65-55 | 56*38*59 | 9*75 | ||
10# | 26 Unzen | 127*106-110*90-65 | 51*41*40,5 | 9*50 | ||
10# | NEU 46 | 160*128-143*110-70 | 53*48*33,4 | 6*50 | ||
10# | 51 Unzen | 215*155-195*140-48 | 45*45*38 | 4*50 | ||
10# | 26 untere Schüssel | 70*36*32,5 | 9*50 | |||
12# | Nudelbox | 16 | 82*70-84-97 | 105 | 51*40*39 | 20*25 |
11# | Tellerschüssel | 115 | 128*93*115 | 113 | 660*270*510 | 10*50 |
11# | 12oz-98Suppenschüssel | Einzelne Wand | 98*81*71 | 100 | 505*215*515 | |
11# | 12oz-90Suppenschüssel | 90*74*86 | 100 | |||
11# | 16oz Suppenschüssel | 98*76*99 | 100 | 505*215*610 | ||
12# | Nudelbox | 26 | 97*86-93-99 | 113 | 600*505*380 | 20*25 |
11# | Nudelbox | 32 | 102*94-95-118 | 113 | 655*265*580 | 10*50 |
Wir freuen uns sehr über Ihre Anfrage und Beratung
Ähnliche Produkte
-
Einwegbecher aus bedrucktem Papier für Eiscreme-Verpackungsbecher mit Kunststoffdeckel
-
Großhandel individuell bedrucktes Einweg-Lebensmitteltablett aus Kraftpapier
-
Kraftpapier-Lebensmitteltablett La Coating Fast-Food-Papiertablett
-
Papermi Braunes Papier-Lebensmitteltablett, Einweg-Würstchentablett aus Kraftpapier, Papier-Lebensmitteltabletts für Picknicks, Karneval, Camping – Serviertablett für warme und kalte Speisen –