Kompostierbarer, umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Suppenbecher aus Kraftpapier mit PLA-Auskleidung
Kompostierbarer, umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Suppenbecher aus Kraftpapier mit PLA-Auskleidung
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Typ | Einweggeschirr |
Größe | 8 Unzen/12 Unzen/16 Unzen/26 Unzen/32 Unzen |
Rechnung | Einzelne Wand |
Proben | kostenlos |
Mindestbestellmenge | 50000 Stück |
Regelmäßige Farbe | Weiß und Kraftfarbe |
Artikel | Bastelpapierbecher |
Verwenden | Lebensmittel-/Suppenverpackung |
Deckel | mit Deckel |
Technik | Offsetdruck |
Brauch | Anpassung |
Material | Papier |
Besonderheit | Umweltfreundlich, biologisch abbaubar, Einwegartikel |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Farbe | Mehrfarbig |
Gefaltet | Entfaltet |
Alter | Alle |
Transportpaket | 25 Stück/Hülse; 500 Stück/Karton |
Spezifikation | ISO9001, SGS, GB, FDA |
Warenzeichen | Yuhao |
Herkunft | Hunan, China |
HS-Code | 48236990 |
Produktionskapazität | 5000.000 Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
Suppenbecher/Papierschüssel (PLA & PE-Beschichtung) (BRC & SGC & FSC & EN) | |||
Größe | Oben*Unten*Höhe (mm) | STK/CTN | Lieferzyklus (Tage) |
8 Unzen | 90*73*63 | 500 | 45 |
98*81*60 | 500 | 45 | |
12 Unzen | 98*81*60 | 500 | 45 |
90*73*86 | 500 | 45 | |
16 Unzen | 98*75*99 | 500 | 45 |
26 Unzen | 118*96*108 | 500 | 45 |
32 Unzen | 118*93*131 | 500 | 45 |
Deckel aus Papier | 90 | 500 | 30 |
98 | 500 | 30 | |
118 | 500 | 30 | |
9 Unzen | 115*96*50 | 1000 | 35 |
16 Unzen | 115*96*75 | 75 | 35 |
Ähnliche Produkte
-
Einweg-Suppen-Servierschüsseln mit 500 ml Fassungsvermögen, Partyzubehör für heiße/kalte Speisen, Papierschüsseln
-
Kundenspezifische Geschenkbox aus magnetischem Papier mit goldenem Stempellogo, starre Verpackungsbox mit Einlage, Ölparfüm-Kosmetikpapierbox
-
4er-Pack Zellstoff-Einweg-Getränkekaffee-Pappbecher-Trägerhalter
-
Großhandel individuell bedrucktes Einweg-Lebensmitteltablett aus Kraftpapier