Biologisch abbaubare PLA 8oz/12oz/16oz/20oz/24oz kundenspezifische Einweg-Kaffee-Pappbecher für heiße Getränke, heißen Kaffee, heiße Getränke mit Deckel
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 40,50 cm * 32,50 cm * 38,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 5,000 kg Biologisch
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | PC-DW-016 |
Technik | Flexodruck/Offsetdruck mit lebensmittelechter Tinte |
Deckel | Mit Deckel |
Verwendung | Heiße Tasse, kalte Tasse, Teetasse, Trinkbecher, Lebensmittelverpackung, Universalverpackung |
Papiermaterial | 230GSM Papier+PE~330GSM Papier+PE |
Individuelle Logo-Bestellung | Akzeptabel |
Farbe | bis zu 9 Farben |
Industrielle Nutzung | Lebensmittel- und Getränkeverpackung |
Transportpaket | 25 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, kundenspezifische Verpackung |
Spezifikation | 110, 210, 280, 360, 400, 480, 600 ml |
Warenzeichen | BIOHS |
Herkunft | Changzhou, China |
HS-Code | 4823699000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Stücke pro Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 40,50 cm * 32,50 cm * 38,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 5.000 kgProduktbeschreibung
Biologisch abbaubare PLA 8oz/12oz/16oz/20oz/24oz kundenspezifische Einweg-Kaffee-Pappbecher für heiße Getränke, heißen Kaffee, heiße Getränke mit Deckel
Merkmale: 1) Farbe: Jede kundenspezifische Pantone-Farbe. 2) Verschiedene Größen und Papiergewichte sind verfügbar. 3) Kann je nach Kundenwunsch im Flexo- oder Offsetdruck gedruckt werden. 4) Gute Papierqualität, 100 % Frischpapier in Lebensmittelqualität. 5) 4 Unzen/7 Unzen/8 Unzen/12 Unzen /16oz/20oz/24oz6) Geeignet für Heißgetränke wie Kaffee. Innenverpackung: 1) PP-Beutelverpackung. 2) Die genaue Verpackungsanzahl hängt von den Kundenwünschen ab. Außenverpackung: 25 Stück x 20 Packungen/Karton oder kundenspezifische Verpackung
Doppelwandiger Pappbecher | ||||||
Kapazität (oz) | Größe (T Durchmesser-B Durchmesser-H) MM | Verpackung (Stück*Beutel/Karton) | Äußere Kartongröße (L*B*H)CM | CBM/Karton | Kartons/40HQ | Kartons/20 GP |
4 UNZEN | 62*45*60 | 25*20 | 31,5*25,5*47 | 0,038 | 1827 | 794 |
8 UNZEN | 80*56*92 | 25*20 | 41*33*55 | 0,074 | 927 | 403 |
8OZ-B | 90*58*86 | 25*20 | 46*37*42 | 0,071 | 965 | 419 |
10 Unzen A | 90*60*100 | 50*20 | 73,5*46*42,5 | 0,144 | 480 | 208 |
10 Unzen B | 90*60*95 | 50*20 | 73,5*46*40,5 | 0,137 | 503 | 219 |
12 UNZEN | 90*60*110 | 25*20 | 46*37*53,5 | 0,091 | 757 | 329 |
16 UNZEN | 90*60*134 | 25*20 | 46*37*59,5 | 0,101 | 681 | 296 |
18OZ | 98*73*113 | 25*20 | 50,5*40,5*67 | 0,137 | 503 | 218 |
20 Unzen | 90*60*152 | 25*20 | 46*37*68,5 | 0,117 | 591 | 257 |
24OZ | 90*62*160 | 25*20 | 46*37*74 | 0,126 | 556 | 238 |
Pappbecher mit Ripple-Wand | ||||||
Kapazität (oz) | Größe | Verpackung | Äußere Kartongröße | CBM /Karton | Kartons /40HQ | Kartons /20GP |
4 UNZEN | 61*45*60 | 50*40 | 31,5*25*45,5 | 0,036 | 1925 | 837 |
7OZ | 72*53*78 | 25*40 | 59,5*38*41 | 0,093 | 744 | 323 |
8 UNZEN | 80*56*92 | 25*20 | 42*33*45 | 0,062 | 1106 | 481 |
8OZ-B | 90*58*86 | 46*37*35,5 | 0,060 | 1141 | 496 | |
10OZ-B | 90*60*95 | 46*37*47,5 | 0,081 | 853 | 371 | |
12 UNZEN | 90*60*112 | 46*37*50 | 0,085 | 810 | 352 | |
16 UNZEN | 90*60*134 | 46*37*57 | 0,097 | 711 | 309 | |
20 Unzen | 90*60*152 | 46*37*68,5 | 0,117 | 591 | 257 | |
24OZ | 90*60*175 | 49*40*85 | 0,167 | 414 | 180 |
Ähnliche Produkte
-
Einwegbecher aus bedrucktem Papier für Eiscreme-Verpackungsbecher mit Kunststoffdeckel
-
Einweg-Eisbecher aus Papier
-
Kundenspezifische faltbare schwarze Parfüm-Geschenkbox mit Magnetverschluss, rosa Kleidungsverpackungs-Papierbox-Hersteller
-
Großhandel für Lebensmittelverpackungen aus Kraftpapier, Chips-Tablett mit PLA-Beschichtung